男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2009年度ネンド最終サイシュウ結果ケッカ】>                                                                                  
  男子ダンシ10〜20ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 坂戸サカド第二ダイニ 16 ハラ   美寛ヨシヒロ 84 - 61 - 0 .726  
  2 諏訪スワ第一ダイイチ 9 カワ   アツシ 43 - 28 - 0 .651  
  3 フタ第五ダイゴ 51 イヌイカワ  琢也タクヤ 43 - 26 - 4 .605  
  4 坂戸サカド第二ダイニ 8 ハラ   タク 43 - 25 - 1 .581  
  5 フタダイヨン 3 町田マチダ  和也カズヤ 47 - 27 - 0 .574  
  6 フタダイヨン 4 川西カワニシ 敬太郎ケイタロウ 42 - 24 - 2 .571  
  7 シモサク第二ダイニ 28 アキヤマ  ナオヒト 68 - 36 - 4 .529  
  8 フタ第五ダイゴ 6 一条イチジョウ  雄基ユウキ 53 - 28 - 3 .528  
  9 フタ第五ダイゴ 1 江口エグチ   ジュン 40 - 21 - 7 .525  
  10 フタダイヨン 24 上田ウエダ  カンジン 43 - 22 - 4 .512  
  11 久地クジダイサン 47 椎名シイナ  信行ノブユキ 54 - 26 - 3 .481  
  12 フタ第五ダイゴ 15 小林コバヤシ  優作ユウサク 53 - 25 - 3 .472  
  13 諏訪スワ第一ダイイチ 15 ヒロシ  雄太ユウタ 48 - 22 - 0 .458  
  14 フタダイサン 6 小松コマツ  孝太コウタ 52 - 23 - 3 .442  
  15 諏訪スワ第一ダイイチ 25 シタコウ士郎シロウ 47 - 20 - 2 .426  
  16 フタ第五ダイゴ 9 ヒラグチ  敬一ケイイチ 43 - 18 - 2 .419  
  16 フタダイサン 18 田口タグチ  隆裕タカヒロ 43 - 18 - 1 .419  
  18 フタダイサン 15 浅野アサノ  正明マサアキ 60 - 21 - 1 .350  
  19 溝口ミゾノクチキタロク 1 渡辺ワタナベ   ヒカリ 52 - 18 - 3 .346  
  20 久地クジダイサン 24 溝呂木ミゾロギ 純一ジュンイチ 54 - 18 - 2 .333  
  21 溝口ミゾノクチキタロク 4 岩永イワナガ  タカナリ 49 - 15 - 3 .306  
  22 諏訪スワ第二ダイニ 17 望月モチヅキ   メグ 45 - 12 - 3 .267  
     
  男子ダンシ30ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 久地クジ第二ダイニ 4 サカ  徹哉テツヤ 65 - 45 - 5 .692  
  2 久地クジ第二ダイニ 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 70 - 44 - 0 .629  
  3 フタダイサン 4 中村ナカムラ  冬樹フユキ 51 - 32 - 0 .627  
  4 フタダイサン 5 小此木オコノギ 健治ケンジ 63 - 39 - 2 .619  
  5 MF久本 14 吉村ヨシムラ  俊哉トシヤ 67 - 41 - 5 .612  
  6 諏訪スワ第二ダイニ 2 原石ハライシ  章平ショウヘイ 48 - 29 - 2 .604  
  7 フタダイヨン 7 シン   隆一リュウイチ 61 - 36 - 4 .590  
  8 久地クジ第二ダイニ 13 高橋タカハシ  幸司コウジ 46 - 27 - 2 .587  
  9 坂戸サカド第二ダイニ 11 渡辺ワタナベ   ジュン 71 - 41 - 8 .577  
  10 フタダイヨン 88 藤原フジワラ  英樹ヒデキ 54 - 30 - 3 .556  
  11 フタダイヨン 27 フナ  隆司タカシ 56 - 31 - 1 .554  
  12 シモサク第二ダイニ 1 松本マツモト  センニン 58 - 32 - 6 .552  
  12 MF久本 10 小暮コグレ  哲二テツジ 58 - 32 - 3 .552  
  12 MF久本 12 進藤シンドウ 浩一郎コウイチロウ 58 - 32 - 1 .552  
  15 諏訪スワ第二ダイニ 16 武田タケダ  寛樹ヒロキ 49 - 26 - 2 .531  
  16 久地クジ第二ダイニ 9 後藤ゴトウ  裕之ヒロユキ 53 - 28 - 6 .528  
  17 諏訪スワ第二ダイニ 3 杉山スギヤマ  雅一マサイチ 40 - 21 - 9 .525  
  18 久地クジ第二ダイニ 19 高山タカヤマ  雅友マサトモ 44 - 23 - 0 .523  
  19 久地クジ第二ダイニ 88 竹田タケダ  シュゼイ 53 - 27 - 0 .509  
  20 坂戸サカド第二ダイニ 7 岡部オカベ  正巳マサミ 67 - 32 - 3 .478  
  21 MF久本 44 ハヤシ   純也ジュンヤ 42 - 20 - 3 .476  
  21 フタダイヨン 18 ハヤシ   雅彦マサヒコ 42 - 20 - 1 .476  
  23 溝口ミゾノクチキタロク 8 加藤カトウ  40 - 19 - 4 .475  
  24 フタダイヨン 1 サカ  厚志アツシ 55 - 26 - 1 .473  
  25 津田山ツダヤマ 25 トリウチ  ユウタカ 47 - 22 - 1 .468  
  26 フタ第五ダイゴ 27 石井イシイ  正幸マサユキ 52 - 24 - 0 .462  
  26 諏訪スワ第二ダイニ 7 山中ヤマナカ   ヒトシ 39 - 18 - 4 .462  
  28 シモサク第二ダイニ 9 大野オオノ  一弘カズヒロ 48 - 22 - 3 .458  
  29 シモサク第二ダイニ 11 ツナ   ヒカヒロ 43 - 19 - 6 .442  
  30 MF久本 63 加藤カトウ  拓也タクヤ 54 - 23 - 2 .426  
  31 久地クジヒガシ 10 青山アオヤマ  タケ 59 - 25 - 5 .424  
  32 久地クジダイサン 8 太田オオタ  マサアオ 52 - 22 - 2 .423  
  33 久地クジダイサン 16 青木アオキ  大輔ダイスケ 41 - 17 - 0 .415  
  34 フタダイサン 8 堀江ホリエ  幹彦ミキヒコ 50 - 20 - 3 .400  
  34 坂戸サカド日商ニッショウ 5 後藤ゴトウ  敏文トシフミ 45 - 18 - 2 .400  
  34 フタダイサン 12 津久井ツクイ 光治ミツハル 40 - 16 - 2 .400  
  37 坂戸サカド日商ニッショウ 3 タテ   知也トモヤ 58 - 23 - 3 .397  
  38 フタダイサン 14 熊田クマダ  大輔ダイスケ 53 - 21 - 4 .396  
  39 フタ第五ダイゴ 2 久保クボ  貴生タカオ 56 - 21 - 2 .375  
  40 久地クジダイサン 13 佐藤サトウ   ユタカ 55 - 20 - 0 .364  
  41 久地クジヒガシ 11 工藤クドウ  カンセイ 39 - 14 - 5 .359  
  42 シモサク中央チュウオウ 8 鈴木スズキ  光夫ミツオ 42 - 15 - 1 .357  
  43 MF久本 69 溝口ミゾグチ  健志タケシ 46 - 15 - 2 .326  
  44 久地クジ新田シンデン 12 水野ミズノ  貴博タカヒロ 41 - 10 - 3 .244  
  45 津田山ツダヤマ 10 村上ムラカミ   ヤス 42 - 10 - 3 .238  
     
  男子ダンシ40ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 シモサク第二ダイニ 7 クボクラ  茂男シゲオ 54 - 36 - 8 .667  
  2 溝口ミゾノクチキタロク 26 佐伯サエキ   アキラ 51 - 32 - 0 .627  
  3 坂戸サカド第二ダイニ 1 渡辺ワタナベ  博文ヒロフミ 61 - 36 - 4 .590  
  4 津田山ツダヤマ 55 高田タカダ  ナオテン 53 - 31 - 3 .585  
  5 溝口ミゾノクチキタロク 31 太田オオタ  秀哉ヒデヤ 55 - 31 - 3 .564  
  6 MF久本 16 ヨシカイ   マサ 41 - 23 - 4 .561  
  7 久地クジ第二ダイニ 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 61 - 34 - 8 .557  
  8 フタダイヨン 10 高橋タカハシ  則雄ノリオ 59 - 32 - 5 .542  
  9 久地クジ第二ダイニ 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 63 - 34 - 4 .540  
  10 シモサク中央チュウオウ 7 ハラ   ツヨシ 52 - 28 - 4 .538  
  11 久地クジダイイチ 10 小野寺オノデラ ゼンヘイ 47 - 25 - 0 .532  
  12 久地クジヒガシ 16 サワチカ  キョウヒデ 69 - 36 - 2 .522  
  13 坂戸サカド第二ダイニ 5 山崎ヤマザキ  茂樹シゲキ 75 - 39 - 3 .520  
  14 フタ第五ダイゴ 7 新野シンノ  利夫トシオ 56 - 29 - 6 .518  
  15 坂戸サカド第二ダイニ 17 加藤カトウ   ツカサ 76 - 39 - 6 .513  
  16 シモサク第二ダイニ 5 ハヤシ   孝一コウイチ 47 - 24 - 7 .511  
  17 シモサク中央チュウオウ 4 脇谷ワキヤ  ユウヒト 51 - 26 - 4 .510  
  18 津田山ツダヤマ 9 須田スダ   ミツル 61 - 31 - 4 .508  
  19 諏訪スワ第一ダイイチ 55 長谷川ハセガワ 明夫アキオ 57 - 28 - 0 .491  
  20 シモサク第二ダイニ 14 石井イシイ  宏和ヒロカズ 49 - 24 - 2 .490  
  21 フタ第五ダイゴ 12 タカスミ   イサオ 52 - 25 - 1 .481  
  22 MF久本 8 高田タカダ  リュウ 44 - 21 - 1 .477  
  22 フタダイサン 11 村上ムラカミ  貴浩タカヒロ 44 - 21 - 1 .477  
  24 久地クジダイサン 15 徳永トクナガ  恵輔ケイスケ 54 - 25 - 3 .463  
  24 久地クジ第二ダイニ 5 吉澤ヨシザワ  隆司タカシ 54 - 25 - 2 .463  
  26 シモサク中央チュウオウ 13 大久保オオクボ  ヒロシ 59 - 27 - 2 .458  
  27 シモサク中央チュウオウ 38 山川ヤマカワ  キョウセイ 49 - 22 - 1 .449  
  27 溝口ミゾノクチキタロク 11 守谷モリヤ  ウヤマ 49 - 22 - 0 .449  
  29 久地クジダイサン 28 中山ナカヤマ  英夫ヒデオ 58 - 26 - 2 .448  
  30 津田山ツダヤマ 6 北川キタガワ  アツ 49 - 21 - 3 .429  
  31 諏訪スワ第一ダイイチ 16 巴冬莉馨司央 45 - 19 - 1 .422  
  32 フタダイヨン 25 笠原カサハラ  ヤストモ 43 - 18 - 3 .419  
  33 坂戸サカド日商ニッショウ 24 キタツメ  正樹マサキ 55 - 23 - 3 .418  
  34 諏訪スワ第二ダイニ 96 黒柳クロヤナギ  利之トシユキ 57 - 23 - 2 .404  
  35 坂戸サカド第二ダイニ 18 クニケン   トオル 67 - 27 - 4 .403  
  36 シモサク中央チュウオウ 5 井手イデ  文博フミヒロ 60 - 24 - 0 .400  
  36 諏訪スワ第二ダイニ 25 阿部アベ  モトアキラ 45 - 18 - 0 .400  
  38 久地クジダイイチ 33 金子カネコ   ヒロシ 43 - 17 - 0 .395  
  39 MF久本 30 大山オオヤマ   ツカサ 41 - 16 - 2 .390  
  40 下野毛シモノゲ 8 片山カタヤマ  雄一ユウイチ 39 - 15 - 6 .385  
  41 溝口ミゾノクチキタロク 33 佐藤サトウ  清隆キヨタカ 47 - 18 - 2 .383  
  42 諏訪スワ第一ダイイチ 10 イソ   ユウビコ 45 - 17 - 4 .378  
  43 久地クジ新田シンデン 11 荒井アライ  良弘ヨシヒロ 57 - 21 - 1 .368  
  44 溝口ミゾノクチキタロク 0 貝瀬カイセ  トヨジュ 60 - 22 - 1 .367  
  45 久地クジダイイチ 17 森下モリシタ  裕正ヒロマサ 42 - 15 - 2 .357  
  46 久地クジヒガシ 5 オキ   ヒカケン 61 - 21 - 0 .344  
  47 諏訪スワ第一ダイイチ 3 スギザキ   シゲル 58 - 17 - 0 .293  
  48 津田山ツダヤマ 4 中村ナカムラ   サトシ 50 - 13 - 2 .260  
     
  男子ダンシ50〜55ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 坂戸サカド日商ニッショウ 7 浅田アサダ  正裕マサヒロ 42 - 23 - 2 .548  
  2 坂戸サカド第二ダイニ 13 大塚オオツカ  益弘マスヒロ 25 - 12 - 3 .480  
  3 フタダイヨン 8 占部ウラベ  ヒロシツツシ 34 - 16 - 1 .471  
  4 フタダイヨン 30 島田シマダ  豊重トヨシゲ 26 - 12 - 1 .462  
  5 溝口ミゾノクチキタロク 6 田口タグチ  トモトク 40 - 18 - 1 .450  
  6 下野毛シモノゲ 4 葉山ハヤマ  秀男ヒデオ 31 - 13 - 7 .419  
  7 坂戸サカド日商ニッショウ 19 根岸ネギシ  和美カズミ 25 - 10 - 1 .400  
  8 シモサク中央チュウオウ 23 岡田オカダ  光由ミツヨシ 56 - 21 - 1 .375  
  9 坂戸サカド第二ダイニ 12 ハラ   正美マサミ 43 - 15 - 2 .349  
  10 坂戸サカド日商ニッショウ 26 平野ヒラノ  兼次ケンジ 27 - 9 - 1 .333  
  11 久地クジダイイチ 8 小室コムロ  道男ミチオ 27 - 8 - 2 .296  
  12 シモサク中央チュウオウ 10 佐藤サトウ  祐二ユウジ 42 - 12 - 1 .286  
  13 坂戸サカド日商ニッショウ 10 オニクボ  英夫ヒデオ 56 - 14 - 6 .250  
  13 津田山ツダヤマ 30 進藤シンドウ  英雄ヒデオ 44 - 11 - 1 .250  
  13 坂戸サカド日商ニッショウ 14 松本マツモト  俊彦トシヒコ 36 - 9 - 2 .250  
  16 久地クジダイイチ 15 ドウ  政美マサミ 40 - 8 - 2 .200  
  17 諏訪スワ第二ダイニ 9 金田カネダ   マサル 25 - 3 - 1 .120  
     
  男子ダンシ56サイ以上イジョウ    
    今回コンカイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 久地クジヒガシ 15 山口ヤマグチ   ヒトシ 17 - 10 - 0 .588  
  2 諏訪スワ第二ダイニ 1 岩崎イワサキ  正明マサアキ 20 - 11 - 4 .550  
  3 坂戸サカド日商ニッショウ 29 福本フクモト   イズミ 21 - 11 - 1 .524  
  4 下野毛シモノゲ 31 武藤ムトウ  利之トシユキ 52 - 27 - 2 .519  
  5 久地クジ新田シンデン 1 小林コバヤシ  光明ミツアキ 54 - 27 - 0 .500  
  6 坂戸サカド第二ダイニ 6 渡辺ワタナベ   ツトム 18 - 8 - 0 .444  
  7 久地クジ新田シンデン 30 ハラ   三郎サブロウ 32 - 14 - 0 .438  
  8 久地クジヒガシ 18 ハシワカ  幸治ユキハル 43 - 17 - 4 .395  
  9 久地クジ新田シンデン 15 石毛イシゲ  オトコ 50 - 19 - 1 .380  
  10 久地クジヒガシ 1 佐藤サトウ   カオル 32 - 12 - 2 .375  
  11 フタ第五ダイゴ 8 引地ヒキチ  オオヤケテン 27 - 10 - 2 .370  
  12 坂戸サカド日商ニッショウ 30 岩井イワイ  俊昭トシアキ 41 - 15 - 2 .366  
  13 下野毛シモノゲ 28 村石ムライシ  栄治エイジ 39 - 13 - 0 .333  
  13 下野毛シモノゲ 7 広田ヒロタ  隆明タカアキ 24 - 8 - 1 .333  
  13 久地クジダイサン 9 ニン  俊男トシオ 24 - 8 - 0 .333  
  13 シモサク第二ダイニ 10 コウ    タカシ 18 - 6 - 2 .333  
  17 久地クジ新田シンデン 22 クラ  良三リョウゾウ 40 - 13 - 0 .325  
  18 久地クジダイイチ 20 山本ヤマモト  智英トモヒデ 34 - 11 - 0 .324  
  19 久地クジダイイチ 9 塚越ツカゴシ  敏夫トシオ 28 - 9 - 2 .321  
  20 久地クジヒガシ 31 オカ   オサミツ 29 - 9 - 3 .310  
  21 坂戸サカド日商ニッショウ 27 星川ホシカワ  年雄トシオ 36 - 11 - 2 .306  
  22 諏訪スワ第一ダイイチ 36 遠藤エンドウ  健司ケンジ 20 - 6 - 0 .300  
  23 諏訪スワ第二ダイニ 65 佐治サジ  好孝ヨシタカ 17 - 5 - 1 .294  
  24 津田山ツダヤマ 33 オオイズミ  克郎カツロウ 24 - 7 - 1 .292  
  25 MF久本 5 ハヤシ   俊行トシユキ 35 - 10 - 0 .286  
  25 津田山ツダヤマ 3 児玉コダマ  光生ミツオ 21 - 6 - 0 .286  
  27 久地クジダイイチ 2 鹿シカ  勝男カツオ 32 - 9 - 3 .281  
  28 下野毛シモノゲ 23 木村キムラ  正雄マサオ 43 - 12 - 2 .279  
  29 久地クジヒガシ 27 今井イマイ  康雄ヤスオ 22 - 6 - 3 .273  
  30 久地クジダイイチ 19 小林コバヤシ  貞男サダオ 20 - 5 - 0 .250  
  31 津田山ツダヤマ 17 内藤ナイトウ 慶一郎ケイイチロウ 21 - 5 - 0 .238  
  32 久地クジダイサン 1 カク   セツ 40 - 9 - 2 .225  
  33 下野毛シモノゲ 20 モリ   チュウマン 18 - 4 - 2 .222  
  34 諏訪スワ第二ダイニ 11 高橋タカハシ   ミノル 23 - 5 - 0 .217  
  35 MF久本 3 加藤カトウ  忠晴タダハル 28 - 6 - 1 .214  
  36 久地クジダイサン 10 川辺カワベ  清三セイゾウ 15 - 3 - 2 .200  
  37 久地クジ新田シンデン 20 坂田サカタ  初男ハツオ 28 - 5 - 0 .179  
  38 久地クジダイイチ 22 山田ヤマダ  昌一ショウイチ 28 - 3 - 0 .107