男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2008年度ネンド最終サイシュウ結果ケッカ】>                                                                                                        
  男子ダンシ10〜20ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 坂戸第二 16 ハラ   カン 49 - 37 - 4 .755  
  2 二子第五 26 岡山オカヤマ  ユウ 63 - 42 - 4 .667  
  3 二子第五 1 江口エグチ   ジュン 73 - 47 - 3 .644  
  4 久地東 33 高梨タカナシ   オサム 52 - 31 - 1 .596  
  5 二子第四 4 川西カワニシ 敬太郎ケイタロウ 42 - 25 - 1 .595  
  6 下作第二 13 アキヤマ  ナオヒト 70 - 39 - 1 .557  
  7 坂戸第二 22 ハラ   タク 49 - 27 - 2 .551  
  8 久地第二 9 後藤ゴトウ  裕之ヒロユキ 42 - 23 - 1 .548  
  9 久地第三 47 椎名シイナ  信行ノブユキ 61 - 31 - 1 .508  
  10 二子第五 9 ヒラグチ  敬一ケイイチ 61 - 24 - 4 .393  
  11 二子第三 55 雨宮アマミヤ  和明カズアキ 42 - 14 - 3 .333  
     
  男子ダンシ30ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 二子第三 5 小此木オコノギ 健治ケンジ 62 - 41 - 7 .661  
  2 二子第四 27 フナ  隆司タカシ 63 - 41 - 6 .651  
  3 二子第三 10 中村ナカムラ  冬樹フユキ 45 - 29 - 11 .644  
  4 久地東 16 サワチカ  キョウヒデ 65 - 40 - 6 .615  
  5 久地第二 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 52 - 31 - 4 .596  
  6 坂戸第二 11 渡辺ワタナベ   ジュン 60 - 35 - 11 .583  
  7 久地東 23 佐藤サトウ  ヤスヒトシ 50 - 29 - 3 .580  
  8 二子第三 30 シオヅキ  俊生トシオ 57 - 33 - 2 .579  
  9 二子第五 27 石井イシイ  正幸マサユキ 71 - 41 - 2 .577  
  10 久地東 55 笠原カサハラ   フト 59 - 34 - 7 .576  
  11 久地第二 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 63 - 36 - 1 .571  
  12 二子第四 88 藤原フジワラ  英樹ヒデキ 60 - 34 - 1 .567  
  13 久地第二 4 サカ  徹哉テツヤ 54 - 30 - 0 .556  
  14 久地第三 8 太田オオタ  マサアオ 42 - 23 - 1 .548  
  15 久地東 11 工藤クドウ  カンセイ 66 - 36 - 2 .545  
  16 坂戸日商 3 タテ   知也トモヤ 59 - 32 - 3 .542  
  17 久地東 10 青山アオヤマ  タケ 61 - 33 - 10 .541  
  18 久地東 8 駒形コマガタ  英夫ヒデオ 51 - 27 - 4 .529  
  19 MF久本 8 高田タカダ  リュウ 55 - 29 - 2 .527  
  20 坂戸第二 7 岡部オカベ  正巳マサミ 60 - 31 - 8 .517  
  21 津田山 5 タク  伸晃ノブアキ 63 - 32 - 4 .508  
  22 津田山 24 シゲモト  徹也テツヤ 42 - 21 - 5 .500  
  23 下作第二 1 松本マツモト  センニン 66 - 32 - 3 .485  
  24 下作第二 2 ツナ   ヒカヒロ 48 - 23 - 1 .479  
  25 二子第四 10 イシ  和人カズト 42 - 20 - 3 .476  
  26 溝口北六 8 加藤カトウ  45 - 21 - 1 .467  
  27 下作第二 24 大野オオノ  一弘カズヒロ 50 - 23 - 0 .460  
  28 MF久本 14 吉村ヨシムラ  俊哉トシヤ 66 - 30 - 2 .455  
  28 諏訪第一 17 森田モリタ シン之介ユキスケ 55 - 25 - 3 .455  
  30 溝口北六 5 青柳アオヤギ  謙一ケンイチ 42 - 19 - 4 .452  
  31 二子第四 1 高橋タカハシ  則雄ノリオ 51 - 23 - 6 .451  
  31 久地第二 19 高山タカヤマ  雅友マサトモ 51 - 23 - 2 .451  
  33 二子第三 14 熊田クマダ  大輔ダイスケ 43 - 18 - 4 .419  
  34 久地第二 34 菊地キクチ  健二ケンジ 41 - 17 - 2 .415  
  34 下作中央 8 鈴木スズキ  光夫ミツオ 41 - 17 - 1 .415  
  36 津田山 25 トリウチ  ユウタカ 43 - 17 - 7 .395  
  37 MF久本 63 加藤カトウ  拓也タクヤ 52 - 20 - 5 .385  
  38 二子第三 8 堀江ホリエ  幹彦ミキヒコ 60 - 23 - 1 .383  
  39 久地新田 27 野中ノナカ  ケイヒト 39 - 14 - 6 .359  
  39 久地第一 1 池田イケダ  雄志ユウシ 39 - 14 - 5 .359  
  41 久地東 21 宮崎ミヤザキ  隆之タカユキ 56 - 19 - 7 .339  
  42 MF久本 10 小暮コグレ  哲二テツジ 63 - 21 - 1 .333  
  43 MF久本 0 梅島ウメジマ  敏明トシアキ 47 - 15 - 1 .319  
  44 久地新田 12 水野ミズノ  貴博タカヒロ 49 - 13 - 2 .265  
  45 諏訪第二 25 阿部アベ  モトアキラ 48 - 11 - 3 .229  
     
  男子ダンシ40ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 下作第二 3 クボクラ  茂男シゲオ 60 - 43 - 11 .717  
  2 諏訪第二 10 渡辺ワタナベ   ツヨシ 45 - 32 - 4 .711  
  3 坂戸第二 1 渡辺ワタナベ  博文ヒロフミ 65 - 43 - 5 .662  
  4 久地新田 8 永坂ナガサカ  卓也タクヤ 45 - 29 - 3 .644  
  5 久地新田 2 稲葉イナバ  隆二リュウジ 51 - 31 - 1 .608  
  6 津田山 30 進藤シンドウ  英雄ヒデオ 48 - 29 - 6 .6042  
  7 坂戸第二 18 クニケン   トオル 53 - 32 - 7 .6038  
  8 津田山 6 北川キタガワ  アツ 50 - 29 - 3 .580  
  9 二子第五 19 佐藤サトウ  哲生テツオ 52 - 30 - 0 .577  
  10 久地第三 12 石川イシカワ  政志マサシ 45 - 25 - 1 .556  
  11 久地第二 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 49 - 26 - 3 .531  
  12 溝口北六 31 太田オオタ  秀哉ヒデヤ 59 - 31 - 4 .5254  
  13 坂戸第二 5 山崎ヤマザキ  茂樹シゲキ 61 - 32 - 5 .5246  
  14 久地第二 5 吉澤ヨシザワ  隆司タカシ 44 - 23 - 2 .523  
  14 下作中央 7 ハラ   ツヨシ 44 - 23 - 2 .523  
  16 二子第五 12 タカスミ   イサオ 62 - 32 - 1 .516  
  17 坂戸第二 13 大塚オオツカ  益弘マスヒロ 45 - 23 - 1 .511  
  18 下作第二 5 ハヤシ   孝一コウイチ 57 - 29 - 5 .509  
  19 諏訪第一 10 イソ   ユウビコ 46 - 23 - 1 .500  
  20 溝口北六 0 貝瀬カイセ  トヨジュ 59 - 29 - 3 .492  
  20 下作第二 14 石井イシイ  宏和ヒロカズ 59 - 29 - 1 .492  
  22 下作中央 4 脇谷ワキヤ  ユウヒト 63 - 30 - 1 .476  
  23 下作中央 5 井手イデ  文博フミヒロ 64 - 30 - 1 .469  
  24 坂戸日商 24 キタツメ  正樹マサキ 45 - 21 - 3 .467  
  25 二子第五 7 新野シンノ  利夫トシオ 48 - 22 - 9 .458  
  26 津田山 9 須田スダ   ミツル 44 - 20 - 3 .455  
  27 坂戸第二 17 加藤カトウ   ツカサ 75 - 34 - 1 .453  
  28 諏訪第二 96 黒柳クロヤナギ  利之トシユキ 45 - 20 - 6 .444  
  29 諏訪第一 14 古川フルカワ  牧雄マキオ 50 - 22 - 1 .440  
  30 二子第四 25 笠原カサハラ  ヤストモ 57 - 25 - 5 .439  
  31 二子第五 16 佐藤サトウ  智幸トモユキ 37 - 16 - 7 .432  
  32 二子第三 11 村上ムラカミ  貴浩タカヒロ 42 - 18 - 2 .429  
  33 下野毛 8 片山カタヤマ  雄一ユウイチ 60 - 25 - 2 .417  
  34 久地新田 11 荒井アライ  良弘ヨシヒロ 51 - 21 - 3 .412  
  35 久地東 5 オキ   ヒカケン 71 - 29 - 2 .408  
  36 諏訪第一 16 トモエフユツカサヒサシ 59 - 24 - 1 .407  
  37 下野毛 30 田野口タノグチ 賢一ケンイチ 46 - 18 - 3 .391  
  38 坂戸日商 1 高木コウボク   ケン 41 - 16 - 2 .390  
  39 MF久本 30 大山オオヤマ   ツカサ 52 - 20 - 2 .385  
  40 諏訪第一 55 長谷川ハセガワ 明夫アキオ 43 - 16 - 0 .372  
  41 下野毛 10 関根セキネ   オサム 41 - 15 - 3 .366  
  42 下作中央 27 佐藤サトウ  祐二ユウジ 43 - 15 - 1 .349  
  43 久地第三 15 徳永トクナガ  恵輔ケイスケ 48 - 16 - 7 .333  
  44 二子第三 12 高梨タカナシ  光夫ミツオ 46 - 15 - 2 .326  
  45 下作中央 38 山川ヤマカワ  キョウセイ 40 - 13 - 0 .325  
  46 下作中央 13 大久保オオクボ  ヒロシ 57 - 18 - 1 .316  
  47 久地第一 10 小野寺オノデラ ゼンヘイ 54 - 17 - 0 .315  
  48 二子第三 3 矢野ヤノ ノボル 48 - 12 - 0 .250  
  49 溝口北六 33 佐藤サトウ  清隆キヨタカ 54 - 11 - 4 .204  
     
  男子ダンシ50〜55ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 坂戸第二 12 ハラ   正美マサミ 26 - 16 - 1 .615  
  2 坂戸日商 27 オニクボ  英夫ヒデオ 50 - 30 - 5 .600  
  2 久地東 28 コン   清文キヨフミ 25 - 15 - 1 .600  
  4 二子第四 8 占部ウラベ  ヒロシツツシ 47 - 27 - 5 .574  
  5 下作中央 35 小松コマツ  好久ヨシヒサ 21 - 10 - 3 .476  
  6 坂戸日商 7 浅田アサダ  正裕マサヒロ 58 - 27 - 3 .466  
  6 下作中央 23 岡田オカダ  光由ミツヨシ 58 - 27 - 2 .466  
  8 坂戸日商 26 平野ヒラノ  兼次ケンジ 44 - 20 - 1 .455  
  9 下野毛 4 葉山ハヤマ  秀男ヒデオ 40 - 17 - 3 .425  
  10 溝口北六 10 木村キムラ  雄二ユウジ 40 - 16 - 1 .400  
  11 諏訪第一 26 ヤマイエ  洋文ヒロフミ 23 - 9 - 2 .391  
  12 下野毛 23 木村キムラ  正雄マサオ 38 - 14 - 5 .368  
  13 坂戸日商 10 岩井イワイ  俊昭トシアキ 49 - 18 - 3 .367  
  14 下作第二 10 コウ    タカシ 55 - 20 - 2 .364  
  15 久地第二 17 伊藤イトウ   サイ 31 - 8 - 3 .258  
  16 溝口北六 19 バナ  靖裕ヤスヒロ 32 - 8 - 3 .250  
  16 諏訪第二 9 金田カネダ   マサル 28 - 7 - 3 .250  
  18 久地第一 8 小室コムロ  道男ミチオ 41 - 10 - 1 .244  
  19 久地第一 15 ドウ  政美マサミ 33 - 8 - 2 .242  
     
  男子ダンシ56サイ以上イジョウ    
    今回コンカイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 MF久本 3 加藤カトウ  忠晴タダハル 21 - 12 - 1 .571  
  2 坂戸日商 30 稲沢イナザワ  秀世ヒデヨ 26 - 14 - 0 .538  
  3 MF久本 5 ハヤシ   俊行トシユキ 19 - 10 - 1 .526  
  4 諏訪第一 36 遠藤エンドウ  健司ケンジ 29 - 14 - 1 .483  
  5 坂戸日商 9 小熊オグマ  孝章タカアキ 21 - 10 - 1 .476  
  6 諏訪第二 1 岩崎イワサキ  正明マサアキ 33 - 15 - 1 .455  
  7 坂戸日商 29 福本フクモト   イズミ 20 - 9 - 1 .450  
  8 久地第三 9 ニン  俊男トシオ 27 - 12 - 0 .444  
  9 久地新田 30 ハラ   三郎サブロウ 25 - 11 - 2 .440  
  10 久地新田 1 小林コバヤシ  光明ミツアキ 47 - 20 - 2 .426  
  11 二子第五 8 引地ヒキチ  オオヤケテン 30 - 12 - 2 .400  
  12 坂戸第二 6 渡辺ワタナベ   ツトム 23 - 9 - 0 .391  
  13 久地新田 22 クラ  良三リョウゾウ 35 - 13 - 1 .371  
  14 久地第三 1 カク   セツ 52 - 19 - 1 .365  
  15 下野毛 28 村石ムライシ  栄治エイジ 45 - 16 - 1 .356  
  16 久地新田 20 坂田サカタ  初男ハツオ 20 - 7 - 0 .350  
  17 諏訪第二 33 遠藤エンドウ  正夫マサオ 23 - 8 - 2 .348  
  18 下野毛 20 モリ   チュウマン 26 - 9 - 3 .346  
  19 久地第一 9 塚越ツカゴシ  敏夫トシオ 48 - 16 - 0 .333  
  19 津田山 0 中村ナカムラ  マン寿ジュ 18 - 6 - 1 .333  
  21 久地東 18 ハシワカ  幸治ユキハル 40 - 13 - 2 .325  
  22 津田山 3 児玉コダマ  光生ミツオ 25 - 8 - 0 .320  
  23 津田山 17 内藤ナイトウ 慶一郎ケイイチロウ 16 - 5 - 2 .313  
  24 諏訪第二 65 佐治サジ  好孝ヨシタカ 29 - 8 - 0 .276  
  25 久地東 2 石毛イシゲ   34 - 9 - 3 .265  
  25 溝口北六 7 中津井ナカツイ  カオル 34 - 9 - 2 .265  
  27 久地第三 10 川辺カワベ  清三セイゾウ 39 - 10 - 1 .256  
  28 坂戸日商 18   一男イチナン 21 - 5 - 2 .238  
  29 久地第一 20 山本ヤマモト  智英トモヒデ 23 - 5 - 2 .217  
  30 久地第一 7 芦田アシダ  知幸トモユキ 19 - 4 - 2 .211  
  31 久地第一 2 鹿シカ  勝男カツオ 20 - 4 - 1 .200  
  32 下野毛 7 広田ヒロタ  隆明タカアキ 27 - 5 - 1 .185  
  33 久地第一 22 山田ヤマダ  昌一ショウイチ 26 - 4 - 0 .154  
  34 津田山 18 冨田トミタ  マサゴウ 21 - 3 - 0 .143