ジョ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2008年度ネンド最終サイシュウ結果ケッカ】>                                                      
  女子ジョシ10〜20ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 23 大竹オオタケ  トモ 18 - 12 - 0 .667  
  2 下作中央 16 永山ナガヤマ  麻美アサミ 22 - 14 - 5 .636  
  3 諏訪第一 14 松野マツノ 万里子マリコ 21 - 12 - 0 .571  
  4 諏訪第一 5 上野ウエノ  優子ユウコ 18 - 10 - 2 .556  
  5 下作中央 7 元井モトイ 美奈子ミナコ 23 - 9 - 4 .391  
  6 溝口北六 8 新田ニッタ  マツオウ 21 - 6 - 0 .286  
  7 二子第五 17 岡田オカダ 真奈美マナミ 20 - 3 - 1 .150  
  8 溝口北六 3 石川イシカワ 亜紀子アキコ 20 - 1 - 0 .050  
 
  ジョ30ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 18 牧野マキノ  香織カオリ 15 - 10 - 1 .667  
  2 下作中央 6 寺脇テラワキ 江利子エリコ 27 - 13 - 1 .481  
  3 下作中央 2 真田サナダ かおり 25 - 12 - 3 .480  
  4 諏訪第一 13 秋本アキモト 友紀子ユキコ 24 - 11 - 1 .458  
  4 諏訪第一 22 守田モリタ  千穂チホ 24 - 11 - 0 .458  
  6 久地新田 26 山崎ヤマザキ  美穂ミホ 24 - 10 - 1 .417  
  7 二子第五 12 松川マツカワ オウ 22 - 9 - 0 .409  
  8 下作中央 8 矢内ヤウチ  泰子タイコ 27 - 11 - 1 .407  
  9 溝口北六 5 國井クニイ  仁美ヒトミ 19 - 6 - 1 .316  
  10 溝口北六 11 加藤カトウ  由香ユカ 23 - 7 - 0 .304  
  11 溝口北六 7 小林コバヤシ  玲子レイコ 22 - 5 - 2 .227  
 
  ジョ40ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 7 高梨タカナシ  綾子アヤコ 21 - 12 - 3 .571  
  2 久地新田 5 柳沼ヤナギヌマ  センダイ 23 - 12 - 1 .522  
  3 溝口北六 10 横地ヨコチ  里美サトミ 23 - 8 - 1 .348  
  4 下作中央 10 元井モトイ  政代マサヨ 28 - 9 - 2 .321  
  5 久地新田 21 川辺カワベ  裕子ユウコ 24 - 7 - 1 .292  
  6 溝口北六 9 中里ナカザト 富美子フミコ 20 - 4 - 0 .200  
  7 溝口北六 13 コマ   秋子アキコ 23 - 1 - 0 .043  
 
  女子ジョシ50〜55ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 久地新田 10 上村ウエムラ 万里子マリコ 24 - 12 - 2 .500  
  2 二子第五 2 江口エグチ  好江ヨシエ 22 - 10 - 1 .455  
  3 諏訪第一 3 三宅ミヤケ  裕子ユウコ 9 - 3 - 1 .333  
  4 下作中央 12 平野ヒラノ   18 - 3 - 1 .167  
 
  女子ジョシ56サイ以上イジョウ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 10 高橋タカハシ よね 7 - 4 - 0 .571  
  2 二子第五 10 金井カナイ  静子シズコ 23 - 10 - 2 .435  
  3 二子第五 8 石野イシノ  清子キヨコ 12 - 5 - 0 .417  
  4 下作中央 14 落合オチアイ  タツ 30 - 12 - 1 .400  
  5 久地新田 22 冨士フジダイ 恭子キョウコ 6 - 2 - 2 .333  
  6 溝口北六 18 山岸ヤマギシ  明代アキヨ 19 - 6 - 1 .316  
  7 久地新田 20 金子カネコ かほる 24 - 7 - 0 .292  
  8 下作中央 18 三田ミタ きよ 15 - 4 - 1 .267  
  9 下作中央 15 中庭ナカニワ  芳子ヨシコ 8 - 2 - 0 .250  
  10 下作中央 11 鈴木スズキ  和子カズコ 25 - 6 - 0 .240  
  11 溝口北六 20 益子マスコ  はつ 18 - 3 - 0 .167  
  12 久地新田 3 佐脇サワキ あつ 16 - 2 - 1 .125  
  12 久地新田 6 城所キドコロ  文子フミコ 16 - 2 - 0 .125