男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2008.6.8終了シュウリョウ時点ジテン】>                                                                                                                                                                            
  男子ダンシ10〜20ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 久地東 33 高梨タカナシ   オサム 19 - 15 - 1 .789  
  2 二子第五 26 岡山オカヤマ  ユウ 30 - 21 - 2 .700  
  3 下作第二 13 アキヤマ  ナオヒト 36 - 24 - 0 .667  
  3 二子第五 1 江口エグチ   ジュン 30 - 20 - 1 .667  
  5 久地第三 47 椎名シイナ  信行ノブユキ 16 - 10 - 0 .625  
  6 久地第二 9 後藤ゴトウ  裕之ヒロユキ 16 - 9 - 0 .563  
  7 諏訪第一 23 ヒロシ  雄太ユウタ 15 - 8 - 0 .533  
  8 二子第三 9 菊地キクチ  ヨウノボル 20 - 8 - 3 .400  
  8 久地新田 33 清水シミズ   アキラ 20 - 8 - 1 .400  
  10 二子第四 24 上田ウエダ  カンジン 23 - 9 - 0 .391  
     
  男子ダンシ30ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 諏訪第二 3 杉山スギヤマ  雅一マサイチ 20 - 14 - 0 .700  
  2 二子第五 27 石井イシイ  正幸マサユキ 28 - 19 - 0 .679  
  3 二子第四 27 フナ  隆司タカシ 24 - 16 - 1 .667  
  3 二子第三 10 中村ナカムラ  冬樹フユキ 21 - 14 - 4 .667  
  3 坂戸第二 11 渡辺ワタナベ   ジュン 15 - 10 - 5 .667  
  6 久地第二 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 20 - 13 - 2 .650  
  6 下作第二 2 ツナ   ヒカヒロ 20 - 13 - 0 .650  
  8 二子第四 88 藤原フジワラ  英樹ヒデキ 33 - 21 - 0 .636  
  9 二子第五 17 モリ   ナガ 19 - 12 - 0 .632  
  9 溝口北六 5 青柳アオヤギ  謙一ケンイチ 19 - 12 - 0 .632  
  11 諏訪第一 17 森田モリタ シン之介ユキスケ 16 - 10 - 0 .625  
  12 久地第二 4 サカ  徹哉テツヤ 21 - 13 - 0 .619  
  13 津田山 5 タク  伸晃ノブアキ 18 - 11 - 2 .611  
  14 二子第三 30 シオヅキ  俊生トシオ 23 - 14 - 0 .609  
  15 下作第二 24 大野オオノ  一弘カズヒロ 30 - 18 - 0 .600  
  16 下作第二 1 松本マツモト  センニン 34 - 20 - 2 .588  
  17 坂戸日商 3 タテ   知也トモヤ 24 - 14 - 1 .583  
  18 二子第三 5 小此木オコノギ 健治ケンジ 24 - 13 - 5 .542  
  19 MF久本 63 加藤カトウ  拓也タクヤ 13 - 7 - 2 .538  
  20 久地第二 34 菊地キクチ  健二ケンジ 15 - 8 - 1 .533  
  21 津田山 25 トリウチ  ユウタカ 17 - 9 - 3 .529  
  22 久地第二 13 高橋タカハシ  幸司コウジ 21 - 11 - 0 .524  
  22 下作中央 8 鈴木スズキ  光夫ミツオ 21 - 11 - 0 .524  
  24 久地東 11 工藤クドウ  カンセイ 23 - 12 - 2 .522  
  24 久地第二 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 23 - 12 - 1 .522  
  26 二子第四 18 ハヤシ   雅彦マサヒコ 24 - 12 - 0 .500  
  26 久地東 16 サワチカ  キョウヒデ 22 - 11 - 1 .500  
  26 坂戸第二 7 岡部オカベ  正巳マサミ 20 - 10 - 0 .500  
  26 久地東 55 笠原カサハラ   フト 16 - 8 - 4 .500  
  26 久地第一 1 池田イケダ  雄志ユウシ 16 - 8 - 2 .500  
  31 MF久本 99 草場クサバ  勇一ユウイチ 25 - 12 - 0 .480  
  32 津田山 55 高田タカダ  ナオテン 15 - 7 - 1 .467  
  32 久地新田 10 福田フクダ  浩之ヒロユキ 15 - 7 - 0 .467  
  34 溝口北六 8 加藤カトウ  20 - 9 - 0 .450  
  35 久地新田 27 野中ノナカ  ケイヒト 16 - 7 - 3 .438  
  36 津田山 24 シゲモト  徹也テツヤ 23 - 10 - 1 .435  
  37 二子第四 10 イシ  和人カズト 28 - 12 - 1 .429  
  38 久地東 10 青山アオヤマ  タケ 19 - 8 - 4 .421  
  39 MF久本 8 高田タカダ  リュウ 22 - 9 - 0 .409  
  40 二子第四 1 高橋タカハシ  則雄ノリオ 25 - 10 - 3 .400  
     
  男子ダンシ40ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 下作第二 3 クボクラ  茂男シゲオ 33 - 26 - 4 .788  
  2 津田山 30 進藤シンドウ  英雄ヒデオ 15 - 10 - 4 .667  
  3 坂戸第二 1 渡辺ワタナベ  博文ヒロフミ 20 - 13 - 1 .650  
  4 久地新田 2 稲葉イナバ  隆二リュウジ 19 - 12 - 1 .632  
  5 下作第二 5 ハヤシ   孝一コウイチ 27 - 17 - 2 .630  
  6 二子第五 12 タカスミ   イサオ 26 - 16 - 1 .615  
  7 坂戸第二 17 加藤カトウ   ツカサ 22 - 13 - 1 .591  
  8 諏訪第二 10 渡辺ワタナベ   ツヨシ 19 - 11 - 0 .579  
  9 下作中央 7 ハラ   ツヨシ 21 - 12 - 0 .571  
  10 下作第二 14 石井イシイ  宏和ヒロカズ 30 - 17 - 1 .567  
  11 溝口北六 17 岩永イワナガ  春喜ハルキ 16 - 9 - 3 .563  
  11 諏訪第二 12 吉田ヨシダ   ケン 16 - 9 - 2 .563  
  13 久地第二 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 24 - 13 - 2 .542  
  13 久地第二 5 吉澤ヨシザワ  隆司タカシ 24 - 13 - 1 .542  
  15 溝口北六 0 貝瀬カイセ  トヨジュ 28 - 15 - 1 .536  
  16 MF久本 23 フジハク   ミノル 15 - 8 - 1 .533  
  17 坂戸第二 18 クニケン   トオル 17 - 9 - 1 .529  
  17 坂戸第二 5 山崎ヤマザキ  茂樹シゲキ 17 - 9 - 0 .529  
  19 二子第五 19 佐藤サトウ  哲生テツオ 27 - 14 - 0 .519  
  20 久地新田 11 荒井アライ  良弘ヨシヒロ 22 - 11 - 1 .500  
  20 二子第五 16 佐藤サトウ  智幸トモユキ 18 - 9 - 5 .500  
  20 諏訪第一 10 イソ   ユウビコ 18 - 9 - 1 .500  
  20 諏訪第一 16 (ハ ト  リ)冬莉(カ ズ ヒ ロ)司央 18 - 9 - 0 .500  
  24 下作中央 27 佐藤サトウ  祐二ユウジ 15 - 7 - 1 .467  
  24 諏訪第一 55 長谷川ハセガワ 明夫アキオ 15 - 7 - 0 .467  
  26 諏訪第二 96 黒柳クロヤナギ  利之トシユキ 26 - 12 - 1 .462  
  27 二子第四 25 笠原カサハラ  ヤストモ 22 - 10 - 2 .455  
  27 下作第二 12 ドウ   テツ 22 - 10 - 0 .455  
  27 津田山 6 北川キタガワ  アツ 22 - 10 - 0 .455  
  30 津田山 9 須田スダ   ミツル 21 - 9 - 2 .429  
  30 二子第三 4  登志雄トシオ 21 - 9 - 2 .429  
  32 下作中央 4 脇谷ワキヤ  ユウヒト 24 - 10 - 1 .417  
  33 久地第一 17 森下モリシタ  裕正ヒロマサ 17 - 7 - 2 .412  
  34 溝口北六 31 太田オオタ  秀哉ヒデヤ 25 - 10 - 1 .400  
  34 下作中央 5 井手イデ  文博フミヒロ 25 - 10 - 0 .400  
  34 下野毛 30 田野口タノグチ 賢一ケンイチ 15 - 6 - 1 .400  
  34 MF久本 30 大山オオヤマ   ツカサ 15 - 6 - 0 .400  
     
  男子ダンシ50〜55ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 二子第四 8 占部ウラベ  ヒロシツツシ 21 - 14 - 0 .667  
  2 坂戸第二 12 ハラ   正美マサミ 13 - 7 - 0 .538  
  3 諏訪第二 28 金子カネコ  利行トシユキ 15 - 8 - 3 .533  
  4 溝口北六 10 木村キムラ  雄二ユウジ 14 - 7 - 1 .500  
  5 坂戸日商 26 平野ヒラノ  兼次ケンジ 19 - 9 - 1 .474  
  6 坂戸日商 27 オニクボ  英夫ヒデオ 13 - 6 - 4 .462  
  7 久地第三 30 溝呂木ミゾロギ 敏雄トシオ 10 - 4 - 0 .400  
  8 下作第二 10 コウ    タカシ 33 - 13 - 1 .394  
  9 諏訪第一 26 ヤマイエ  洋文ヒロフミ 13 - 5 - 2 .385  
  10 下作中央 9 大久保オオクボ 利男トシオ 8 - 3 - 1 .375  
     
  男子ダンシ56サイ以上イジョウ    
    今回コンカイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 坂戸日商 30 稲沢イナザワ  秀世ヒデヨ 9 - 8 - 0 .889  
  2 久地第三 9 ニン  俊男トシオ 6 - 4 - 0 .667  
  3 下作第二 23 アキヤマ   8 - 5 - 0 .625  
  4 久地新田 30 ハラ   三郎サブロウ 10 - 6 - 2 .600  
  4 坂戸第二 2 小山コヤマ  リュウオトコ 10 - 6 - 1 .600  
  4 津田山 12 川野カワノ  信三シンゾウ 5 - 3 - 1 .600  
  7 坂戸日商 9 小熊オグマ  孝章タカアキ 16 - 8 - 0 .500  
  7 久地新田 1 小林コバヤシ  光明ミツアキ 14 - 7 - 1 .500  
  7 MF久本 3 加藤カトウ  忠晴タダハル 8 - 4 - 1 .500  
  10 下野毛 28 村石ムライシ  栄治エイジ 15 - 7 - 1 .467  
  11 諏訪第二 1 岩崎イワサキ  正明マサアキ 20 - 9 - 1 .450  
  12 久地第一 9 塚越ツカゴシ  敏夫トシオ 19 - 8 - 0 .421  
  13 二子第五 8 引地ヒキチ  オオヤケテン 20 - 8 - 2 .400  
  13 下野毛 20 モリ   チュウマン 10 - 4 - 1 .400