男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2007.09.24終了シュウリョウ時点ジテン】>                                                                                                                                                                          
  男子ダンシ10〜20ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 二子第五 1 江口エグチ  ジュン 66 - 46 - 4 .697  
  2 二子第五 9 ヒラグチ  敬一ケイイチ 49 - 31 - 2 .633  
  3 久地第一 5 森下もりした  翔太しょうた 43 - 24 - 0 .558  
  4 久地第二 9 後藤ゴトウ  裕之ヒロユキ 50 - 27 - 2 .540  
  5 諏訪第一 15 竹中タケナカ  宏次コウジ 47 - 23 - 0 .489  
  6 溝口北六 21 河原カワハラ  健二ケンジ 46 - 22 - 0 .478  
  7 溝口北六 51 木村キムラ  ショウダイ 59 - 28 - 4 .475  
  8 二子第四 4 川西カワニシ  敬太郎ケイタロウ 51 - 23 - 0 .451  
  9 二子第三 9 菊地キクチ  ヨウノボル 53 - 22 - 0 .415  
  10 久地第三 0 竹内タケウチ  尚之ナオユキ 48 - 19 - 2 .396  
     
  男子ダンシ30ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 二子第四 10 イシ  和人カズト 57 - 39 - 4 .684  
  2 坂戸第二 11 渡辺ワタナベ  ジュン 49 - 33 - 10 .673  
  3 二子第四 88 藤原フジワラ  英樹ヒデキ 54 - 34 - 3 .630  
  4 二子第五 14 ヒラグチ  善隆ヨシタカ 42 - 24 - 1 .571  
  5 二子第三 10 中村ナカムラ  冬樹フユキ 41 - 23 - 6 .561  
  6 久地第二 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 53 - 29 - 6 .547  
  7 二子第三 30 シオヅキ  俊生トシオ 46 - 25 - 3 .543  
  8 坂戸日商 33 クスノキ   モリ 49 - 26 - 2 .531  
  9 久地新田 8 永坂ナガサカ  卓也タクヤ 51 - 27 - 1 .529  
  10 諏訪第二 3 杉山スギヤマ  雅一マサイチ 36 - 19 - 10 .528  
  11 坂戸日商 3 タテ   知也トモヤ 65 - 34 - 1 .523  
  12 二子第四 1 高橋タカハシ  則雄ノリオ 48 - 25 - 6 .521  
  12 久地東 11 工藤クドウ  カンセイ 48 - 25 - 2 .521  
  12 津田山 9 須田スダ  ミツル 48 - 25 - 0 .521  
  15 坂戸第二 16 古賀コガ  清盛キヨモリ 54 - 28 - 0 .519  
  16 坂戸第二 7 岡部オカベ  正巳マサミ 60 - 31 - 3 .517  
  17 MF久本 99 草場クサバ  勇一ユウイチ 49 - 25 - 0 .510  
  18 下作第二 1 松本マツモト  センニン 60 - 30 - 0 .500  
  18 久地東 10 青山アオヤマ  タケ 48 - 24 - 2 .500  
  20 久地第二 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 67 - 33 - 1 .493  
  21 諏訪第二 7 山中ヤマナカ  ヒトシ 53 - 25 - 6 .472  
  22 下作第二 14 石井イシイ  宏和ヒロカズ 49 - 23 - 1 .469  
  23 下作中央 5 井手イデ  文博フミヒロ 62 - 29 - 2 .468  
  24 諏訪第二 15 武田タケダ  寛樹ヒロキ 48 - 22 - 2 .458  
  25 坂戸第二 17 加藤カトウ  ツカサ 57 - 26 - 1 .456  
  26 諏訪第二 96 黒柳クロヤナギ  利之トシユキ 51 - 23 - 6 .451  
  27 津田山 25 とりうち  ゆうたか 47 - 21 - 0 .447  
  28 二子第五 27 石井イシイ  正幸マサユキ 50 - 22 - 1 .440  
  29 久地第二 34 菊地キクチ  健二ケンジ 41 - 18 - 4 .439  
  30 二子第四 25 笠原カサハラ  ヤストモ 55 - 24 - 7 .436  
  30 久地東 23 佐藤サトウ  ヤスヒトシ 55 - 24 - 4 .436  
  32 二子第三 5 小此木オコノギ 健治ケンジ 54 - 23 - 2 .426  
  33 久地第三 28 中山ナカヤマ  英夫ヒデオ 52 - 22 - 2 .423  
  34 MF久本 0 梅島ウメジマ  敏明トシアキ 45 - 19 - 1 .422  
  35 二子第四 27 フナ  隆司タカシ 43 - 18 - 1 .419  
     
  男子ダンシ40ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 諏訪第一 10 イソ   ユウビコ 56 - 35 - 0 .625  
  1 坂戸第二 13 大塚オオツカ  益弘マスヒロ 40 - 25 - 4 .625  
  3 下作第二 3 クボクラ  茂男シゲオ 55 - 34 - 8 .618  
  4 下作第二 30 小山コヤマ  タツ 40 - 24 - 4 .600  
  5 久地第二 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 54 - 31 - 3 .574  
  6 二子第五 12 タカスミ  イサオ 61 - 34 - 4 .557  
  7 久地新田 24 ヒサシマ  裕輔ユウスケ 51 - 27 - 0 .529  
  8 下作中央 18 鈴木スズキ  ケン 55 - 29 - 5 .527  
  8 下作第二 15 福田フクダ  克之カツユキ 55 - 29 - 1 .527  
  10 久地第二 5 吉澤ヨシザワ  隆司タカシ 54 - 28 - 0 .519  
  11 二子第五 19 佐藤サトウ  哲生テツオ 56 - 29 - 5 .518  
  12 津田山 1 阿部アベ  雄一ユウイチ 60 - 30 - 3 .500  
  13 溝口北六 0 貝瀬カイセ  トヨジュ 63 - 31 - 1 .492  
  14 二子第五 7 新野シンノ  利夫トシオ 47 - 23 - 3 .489  
  15 溝口北六 6 田口タグチ  トモトク 52 - 25 - 4 .481  
  16 久地新田 2 稲葉イナバ  隆二リュウジ 44 - 21 - 1 .477  
  17 坂戸第二 5 山崎ヤマザキ  茂樹シゲキ 59 - 28 - 8 .475  
  18 溝口北六 17 岩永イワナガ  春喜ハルキ 57 - 27 - 1 .474  
  19 下作第二 5 ハヤシ   孝一コウイチ 53 - 25 - 4 .472  
  19 二子第三 4   登志雄トシオ 53 - 25 - 1 .472  
  21 下作中央 7 ハラ  ツヨシ 48 - 22 - 1 .458  
  22 下作中央 27 佐藤サトウ  祐二ユウジ 55 - 25 - 0 .455  
  23 下作中央 13 大久保オオクボ ヒロシ 62 - 28 - 0 .452  
  24 坂戸第二 1 渡辺ワタナベ  博文ヒロフミ 56 - 25 - 5 .446  
  25 坂戸日商 15 井上イノウエ  マントミ 41 - 18 - 3 .439  
  26 諏訪第一 55 長谷川ハセガワ 明夫アキオ 39 - 17 - 2 .436  
  27 下作中央 10 ワキ  新一郎シンイチロウ 48 - 20 - 3 .417  
  28 諏訪第一 14 古川フルカワ  牧雄マキオ 54 - 21 - 2 .389  
  28 下野毛 8 片山カタヤマ  雄一ユウイチ 54 - 21 - 0 .389  
  30 溝口北六 33 佐藤サトウ  清隆キヨタカ 57 - 22 - 0 .386  
     
  男子ダンシ50〜55ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 坂戸日商 7 浅田アサダ  正裕マサヒロ 49 - 29 - 1 .592  
  2 坂戸第二 12 ハラ   正美マサミ 45 - 25 - 1 .556  
  3 諏訪第二 28 金子カネコ  利行トシユキ 33 - 17 - 2 .515  
  4 下作中央 23 岡田オカダ  光由ミツヨシ 48 - 23 - 2 .479  
  5 溝口北六 10 木村キムラ  雄二ユウジ 30 - 14 - 1 .467  
  6 久地東 28 コン   清文キヨフミ 43 - 20 - 2 .465  
  7 諏訪第二 1 岩崎イワサキ  正明マサアキ 39 - 18 - 2 .462  
  8 坂戸日商 27 オニクボ  英夫ヒデオ 61 - 28 - 0 .459  
  9 下野毛 23 木村キムラ  正雄マサオ 48 - 21 - 2 .438  
  10 溝口北六 19 バナ  靖裕ヤスヒロ 26 - 11 - 0 .423  
  10 二子第五 10 江口エグチ  清史キヨフミ 26 - 11 - 0 .423  
  12 坂戸日商 26 平野ヒラノ  兼次ケンジ 25 - 10 - 2 .400  
  13 坂戸日商 10 岩井イワイ  俊昭トシアキ 54 - 21 - 3 .389  
  14 下作第二 10 コウ   タカシ 49 - 19 - 3 .388  
  15 二子第四 8 占部ウラベ  ヒロシツツシ 42 - 16 - 0 .381  
     
  男子ダンシ56サイ以上イジョウ    
    今回コンカイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 諏訪第二 24 鈴木スズキ  富男トミオ 17 - 9 - 0 .529  
  2 久地新田 30 ハラ   三郎サブロウ 21 - 11 - 0 .524  
  3 久地東 1 佐藤サトウ  カオル 37 - 17 - 0 .459  
  4 久地新田 1 小林コバヤシ  光明ミツアキ 46 - 21 - 1 .457  
  5 坂戸日商 9 小熊オグマ  孝章タカアキ 25 - 11 - 2 .440  
  6 津田山 0 中村ナカムラ  マン寿ジュ 21 - 9 - 0 .429  
  7 下野毛 28 村石ムライシ  栄治エイジ 31 - 13 - 9 .419  
  8 坂戸日商 29 福本フクモト  イズミ 26 - 10 - 0 .385  
  9 坂戸第二 6 渡辺ワタナベ  ツトム 21 - 8 - 0 .381  
  10 津田山 14 横山ヨコヤマ  キョウオット 46 - 17 - 1 .370  
  11 久地東 18 ハシワカ  幸治ユキハル 41 - 15 - 1 .366  
  12 坂戸日商 2 星川ホシカワ  ウツメイ 20 - 7 - 1 .350  
  13 久地第三 9 ニン  俊男トシオ 47 - 16 - 1 .340  
  14 下野毛 20 モリ   チュウマン 42 - 14 - 3 .333  
  14 諏訪第一 36 遠藤エンドウ  健司ケンジ 36 - 12 - 0 .333  
  14 久地新田 22 クラ  良三リョウゾウ 21 - 7 - 1 .333